<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>StepTalks2011</title>
	<atom:link href="http://www.strongstep.pt/steptalks2011/pt-pt/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.strongstep.pt/steptalks2011/pt-pt/</link>
	<description>Agility trends for dynamic businesses</description>
	<lastBuildDate>Sun, 04 Sep 2011 20:30:49 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1</generator>
		<item>
		<title>Cristina Henriques</title>
		<link>http://www.strongstep.pt/steptalks2011/pt-pt/04/06/cristina-henriques-2/</link>
		<comments>http://www.strongstep.pt/steptalks2011/pt-pt/04/06/cristina-henriques-2/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 06 Apr 2011 16:27:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Strongstep</dc:creator>
				<category><![CDATA[BLOG @pt-pt]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.strongstep.pt/steptalks2011/?p=388</guid>
		<description><![CDATA[Cristina Henriques é responsável pela área da Qualidade na I2S Informática – Sistemas e Serviços, empresa especialista em soluções informáticas, aplicadas ao mercado global de seguros – Companhias Vida e Não Vida, Sociedades Gestoras de Fundos de Pensões e Mediadores, com clientes na Europa, Brasil e África. Actualmente é responsável pela gestão dos processos organizacionais [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignright size-full wp-image-372" title="Cristina Henriques" src="http://www.strongstep.pt/steptalks2011/wp-content/uploads/2011/02/CristinaHenriques.jpg" alt="Cristina Henriques" width="193" height="193" />Cristina Henriques é responsável pela área da Qualidade na I2S  Informática – Sistemas e Serviços, empresa especialista em soluções  informáticas, aplicadas ao mercado global de seguros – Companhias Vida e  Não Vida, Sociedades Gestoras de Fundos de Pensões e Mediadores, com  clientes na Europa, Brasil e África. Actualmente é responsável pela  gestão dos processos organizacionais e de negócio, incluindo de  desenvolvimento, de projectos e de suporte, bem como pelo <em>Software Quality Assurance</em> dos produtos GIS – Gestão Integrada de Seguros. Exerceu outras funções  na mesma empresa, a destacar: responsável pela gestão da área de negócio  Sistema Integrado de Gestão dirigido às áreas financeiras,  administrativas e de controlo de gestão das Companhias de Seguros e  responsável pela gestão de projectos informáticos chave em companhias de  seguros dos grupos BCP, Banif, BES e outros. Paralelamente, também  exerceu funções de docência no ensino superior.</p>
<p>O seu percurso académico  foi adquirido pela Universidade do Porto, tendo em 2005 obtido o  mestrado em Gestão da Informação, e anteriormente a licenciatura em  Matemáticas Aplicadas, bem como o bacharelato em Engenharia Informática.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.strongstep.pt/steptalks2011/pt-pt/04/06/cristina-henriques-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Vitor Pinho</title>
		<link>http://www.strongstep.pt/steptalks2011/pt-pt/04/06/vitor-pinho-2/</link>
		<comments>http://www.strongstep.pt/steptalks2011/pt-pt/04/06/vitor-pinho-2/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 06 Apr 2011 15:42:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Strongstep</dc:creator>
				<category><![CDATA[BLOG @pt-pt]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.strongstep.pt/steptalks2011/?p=382</guid>
		<description><![CDATA[Vitor Pinho is responsible for the Research and Development team at Sage Portugal since March 2000. During these years he has integrated different teams and different products as a result of all the acquisitions Sage has done in the Portuguese market. He is enthusiastic about everything related with people, different development cultures and how to [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignright size-full wp-image-363" title="Vitor Pinho" src="http://www.strongstep.pt/steptalks2011/wp-content/uploads/2011/02/VitorPinho.png" alt="Vitor Pinho" width="193" height="193" />Vitor Pinho is responsible for the Research and Development team at Sage  Portugal since March 2000. During these years he has integrated  different teams and different products as a result of all the  acquisitions Sage has done in the Portuguese market.</p>
<p>He is enthusiastic  about everything related with people, different development cultures  and how to get the most of every single person. He also represents Sage  Portugal in different internal working groups, particularity the Product  Marketing Committee and the Technical Committee.  Graduated in Computer  Science by ISEP, Executive MBA in Management and Finances (AEP/ESADE),  Master in Services Engineering and Management (FEUP).</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.strongstep.pt/steptalks2011/pt-pt/04/06/vitor-pinho-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Henrique Carreiro</title>
		<link>http://www.strongstep.pt/steptalks2011/pt-pt/04/04/henrique-carreiro-2/</link>
		<comments>http://www.strongstep.pt/steptalks2011/pt-pt/04/04/henrique-carreiro-2/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 04 Apr 2011 17:28:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Strongstep</dc:creator>
				<category><![CDATA[BLOG @pt-pt]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.strongstep.pt/steptalks2011/?p=360</guid>
		<description><![CDATA[Henrique Carreiro leads the Academic and Startups Area at Microsoft Portugal. Henrique has a Major in Electronic Engineering by IST and Post-Graduations in Computers and Telecommunications (IST) as well as Information Society Law (Faculdade de Direito UL). He has been a lecturer on Math and Computer Science at IST and other Universities and is a [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignright size-full wp-image-352" title="Henrique Carreiro" src="http://www.strongstep.pt/steptalks2011/wp-content/uploads/2011/02/HenriqueCarreiro.png" alt="Henrique Carreiro" width="193" height="193" />Henrique Carreiro leads the Academic and Startups Area at Microsoft Portugal. Henrique has a Major in Electronic Engineering by IST and Post-Graduations in Computers and Telecommunications (IST) as well as Information Society Law (Faculdade de Direito UL). He has been a lecturer on Math and Computer Science at IST and other Universities and is a frequent speaker on Information Society trends in Conferences.</p>
<p>He had a leading role in the launch of the first commercial Internet Service in Portugal. Henrique joined Microsoft Portugal twelve years ago, and has been a participant and driver of some of the largest Hosting, E-Commerce and Portals projects based on Microsoft platform in Portugal. Henrique has published widely on technology subjects in the mainstream (such as Público newspaper) and technical press, and is author and co-author of several books on Information Society themes. Most recently, he co-authored the book “Leis da Sociedade da Informação: Comércio Electrónico” (“Information Society Laws: E-Commerce”), Coimbra Editores, 2009).</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.strongstep.pt/steptalks2011/pt-pt/04/04/henrique-carreiro-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Patricia Pires</title>
		<link>http://www.strongstep.pt/steptalks2011/pt-pt/04/04/patricia-pires-2/</link>
		<comments>http://www.strongstep.pt/steptalks2011/pt-pt/04/04/patricia-pires-2/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 04 Apr 2011 13:47:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Strongstep</dc:creator>
				<category><![CDATA[BLOG @pt-pt]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.strongstep.pt/steptalks2011/?p=350</guid>
		<description><![CDATA[Patrícia Pires is responsible for the Methodology team, in the IT Department of Banco BPI, since May, 2009. Previously she had extensive experience as Project Manager, in which role she had the opportunity of being involved in several key projects, critical for BPI’s IT Systems evolution. During that period she also attained an extensive and [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignright size-full wp-image-326" title="Patrícia Pires" src="http://www.strongstep.pt/steptalks2011/wp-content/uploads/2011/02/PatriciaPires.png" alt="Patrícia Pires" width="193" height="193" />Patrícia Pires is responsible for the Methodology team, in the IT   Department of Banco BPI, since May, 2009. Previously she had extensive   experience as Project Manager, in which role she had the opportunity of   being involved in several key projects, critical for BPI’s IT Systems   evolution. During that period she also attained an extensive and   in-depth knowledge of BPI’s business processes.</p>
<p>She is enthusiastic   about almost everything related with people, and how to make the most of   them. In fact, her goal is to always have challenging assignments,   preferably involving big teams, complex inter-department relationships,   and sometimes overly ambitious milestones!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.strongstep.pt/steptalks2011/pt-pt/04/04/patricia-pires-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Goncalo Quadros</title>
		<link>http://www.strongstep.pt/steptalks2011/pt-pt/04/04/goncalo-quadros-2/</link>
		<comments>http://www.strongstep.pt/steptalks2011/pt-pt/04/04/goncalo-quadros-2/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 04 Apr 2011 13:34:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Strongstep</dc:creator>
				<category><![CDATA[BLOG @pt-pt]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.strongstep.pt/steptalks2011/?p=340</guid>
		<description><![CDATA[Gonçalo Quadros é co-fundador e CEO da Critical Software, empresa de engenharia de software sedeada em Coimbra, Portugal, com centros de desenvolvimento em Lisboa e Porto e subsidiárias nos Estados Unidos, Reino Unido, Roménia, Brasil e Moçambique. Gonçalo Quadros formou-se em 1986 em Engenharia Electrotécnica, tendo trabalhado na indústria e em I&#38;D antes da obtenção [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.strongstep.pt/steptalks2011/wp-content/uploads/2011/02/gquadros.png"><img class="alignright size-full wp-image-315" title="Gonçalo Quadros" src="http://www.strongstep.pt/steptalks2011/wp-content/uploads/2011/02/gquadros.png" alt="Gonçalo Quadros" width="193" height="193" /></a>Gonçalo Quadros é co-fundador e CEO da Critical Software, empresa de  engenharia de software sedeada em Coimbra, Portugal, com centros de  desenvolvimento em Lisboa e Porto e subsidiárias nos Estados Unidos,  Reino Unido, Roménia, Brasil e Moçambique. Gonçalo Quadros formou-se em  1986 em Engenharia Electrotécnica, tendo trabalhado na indústria e em  I&amp;D antes da obtenção do seu “PhD” em Ciências da Computação pela  Universidade de Coimbra em 2002.</p>
<p>Durante a sua vida académica, Gonçalo  Quadros foi professor na Universidade de Aveiro e Universidade de  Coimbra, tendo sido autor de mais de 40 artigos científico, bem como  revisor para várias conferências e revistas. Em 1998, Gonçalo Quadros  tornou-se num dos co-fundadores da Critical Software, tenho ainda ganho o  prémio para melhor Plano de Negócios atribuído pela Academia Nacional  de Jovens Empresários (ANJE).</p>
<p>Foi responsável pelo lançamento e  consolidação de várias unidades de negócios na Critical, assumindo as  responsabilidades na gestão de projecto e gestão técnica de alguns dos mais importantes projectos, e também no  Desenvolvimento de Negócio e na Gestão de Equipas. Desde 2005, Gonçalo  Quadros é o CEO (Chief Executive Officer) da Critical<br />
Software. Em 2006 foi distinguido por S. Ex.ª o Presidente da República  Portuguesa, com a “Ordem de Mérito Grande-Oficial”. Recebeu ainda o “II  INSEAD Entrepreneurship Award” e o “Ernst&amp;Young Emerging  Entrepreneur of the Year Award”.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.strongstep.pt/steptalks2011/pt-pt/04/04/goncalo-quadros-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Rien Schot</title>
		<link>http://www.strongstep.pt/steptalks2011/pt-pt/04/04/rien-schot-2/</link>
		<comments>http://www.strongstep.pt/steptalks2011/pt-pt/04/04/rien-schot-2/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 04 Apr 2011 10:50:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Strongstep</dc:creator>
				<category><![CDATA[BLOG @pt-pt]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.strongstep.pt/steptalks2011/?p=321</guid>
		<description><![CDATA[Rien Schot is the leader of Rational Systems for South and West Europe at IBM. He studied electronics, computer science and management at Delft Technical University of Technology (Netherlands). He has more than 20 years of experience in software development and software development processes. While technical manager of Rational Benelux he was deeply involved in [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignright size-full wp-image-300" title="Rien Schot" src="http://www.strongstep.pt/steptalks2011/wp-content/uploads/2011/02/Rien-Schot.png" alt="Rien Schot" width="193" height="193" />Rien Schot is the leader of Rational Systems for South and West Europe  at IBM. He studied electronics, computer science and management at Delft  Technical University of Technology (Netherlands). He has more than 20  years of experience in software development and software development  processes. While technical manager of Rational Benelux he was deeply  involved in the Telelogic acquisition, integration into IBM and value  proposition.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.strongstep.pt/steptalks2011/pt-pt/04/04/rien-schot-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Eileen Forrester</title>
		<link>http://www.strongstep.pt/steptalks2011/pt-pt/03/31/eileen-forrester-2/</link>
		<comments>http://www.strongstep.pt/steptalks2011/pt-pt/03/31/eileen-forrester-2/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 31 Mar 2011 11:43:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Strongstep</dc:creator>
				<category><![CDATA[BLOG @pt-pt]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.strongstep.pt/steptalks2011/?p=279</guid>
		<description><![CDATA[Eileen Forrester (SEI &#8211; Software Engineering Institute) Eileen Forrester is the manager of the CMMI for Services program at the Software Engineering Institute, and the lead author of the Addison Wesley book, CMMI for Services, Guidelines for Superior Service. She was the co-chair of the International Process Research Consortium and the editor of the IPRC [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Eileen Forrester <span style="color: #79bde9;">(SEI &#8211; Software Engineering Institute)</span></strong></p>
<p><img class="alignright" title="Eileen Forrester" src="http://www.strongstep.pt/steptalks2011/wp-content/uploads/2011/02/Eileen_Forrester.png" alt="Eileen Forrester" width="193" height="193" />Eileen  Forrester is the manager of   the CMMI for Services program at the  Software Engineering Institute,   and the lead author of the Addison  Wesley book, <em>CMMI for Services, Guidelines for Superior Service</em>. She was the co-chair of the International Process Research Consortium and the editor of the <em>IPRC Process Research Framework</em>.</p>
<p>Forrester is the developer of TransPlant, a transition-planning    process, and her current research area is in process-oriented approaches    to service delivery, technology change, risk management, and emergent    system types. These approaches include GAIT, the CMMI for Services,    OCTAVE, MDA, and multi-model improvement approaches. She has more than    35 years of experience in technology transition, strategic planning,    process improvement, communication planning, and managing product,    service, and non-profit organizations.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.strongstep.pt/steptalks2011/pt-pt/03/31/eileen-forrester-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Alan Willett</title>
		<link>http://www.strongstep.pt/steptalks2011/pt-pt/03/31/alan-willett-2/</link>
		<comments>http://www.strongstep.pt/steptalks2011/pt-pt/03/31/alan-willett-2/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 31 Mar 2011 10:18:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Strongstep</dc:creator>
				<category><![CDATA[BLOG @pt-pt]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.strongstep.pt/steptalks2011/?p=268</guid>
		<description><![CDATA[Alan Willett (SEI &#8211; Software Engineering Institute) Alan Willett is a Senior Member of the Technical Staff at the Software Engineering Institute.  He has consulted with over 30 different companies in 5 different countries.   Some of the organizations include Oracle, Intuit NASA, Microsoft, Xerox, and others.  Many the teams Alan has coached have delivered [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Alan Willett <span style="color: #79bde9;">(SEI &#8211; Software Engineering Institute)</span></strong></p>
<p><img class="alignright" title="Alan Willet" src="http://www.strongstep.pt/steptalks2011/wp-content/uploads/2011/02/willet.png" alt="Alan Willet" width="193" height="193" />Alan  Willett is a Senior Member of  the Technical Staff at the Software  Engineering Institute.  He has  consulted with over 30 different  companies in 5 different countries.    Some of the organizations include  Oracle, Intuit NASA, Microsoft, Xerox,  and others.  Many the teams  Alan has coached have delivered software  products on schedule with very  high quality – some with NO defects  reported by the customers.</p>
<p>Alan has over 25 years of experience in  software development. He  accumulated a variety of experiences during his  career including  farming, software engineer, computer support person  for deaf students,  engineering tools developer, software configuration  management manager,  project manager, software process lead, and TSP  Coach.  Alan has BS in  computer science and a Masters degree in  Management of Software  Engineering. Alan currently works with the team  developing the Team  Software Process.</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.strongstep.pt/steptalks2011/pt-pt/03/31/alan-willett-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Dr. Paul Nielsen</title>
		<link>http://www.strongstep.pt/steptalks2011/pt-pt/03/24/paul_nielsen-2/</link>
		<comments>http://www.strongstep.pt/steptalks2011/pt-pt/03/24/paul_nielsen-2/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 24 Mar 2011 15:39:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Strongstep</dc:creator>
				<category><![CDATA[BLOG @pt-pt]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.strongstep.pt/steptalks2011/?p=228</guid>
		<description><![CDATA[Paul Nielsen (SEI &#8211; Software Engineering Institute): Dr. Paul D. Nielsen is the Director and CEO of Carnegie Mellon University&#8217;s Software Engineering Institute. Prior to joining SEI in 2004, he served in the U.S. Air Force, retiring as a major general and commander of Air Force research after 32 years of distinguished service. The Software [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Paul Nielsen <span style="color: #79bde9;">(</span></strong><span style="color: #79bde9;"><strong>SEI &#8211; </strong><strong>Software Engineering Institute):</strong></span></p>
<p><img class="alignright" title="Paul Nielsen" src="http://www.strongstep.pt/steptalks2011/wp-content/uploads/2011/02/Nielsen.jpg" alt="Paul Nielsen" width="193" height="193" />Dr.   Paul D. Nielsen is the Director and CEO of Carnegie Mellon  University&#8217;s  Software Engineering Institute.  Prior to joining SEI in  2004, he  served in the U.S. Air Force, retiring as a major general and  commander  of Air Force research after 32 years of distinguished  service.</p>
<p>The  Software Engineering Institute is a federally funded research  and  development center (FFRDC) sponsored by the U.S. Department of  Defense.   SEI develops and transitions technologies in software  architecture,  integration and interoperability, network systems  security, process  improvement, performance critical systems, and  systems engineering  related to software.</p>
<p>Nielsen  is a member of the National Academy of Engineering (NAE) and  a Fellow  of both the American Institute of Aeronautics and  Astronautics (AIAA)  and the Institute for Electrical and Electronics  Engineers (IEEE).<strong><em><br />
</em></strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.strongstep.pt/steptalks2011/pt-pt/03/24/paul_nielsen-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>StepTalks2011</title>
		<link>http://www.strongstep.pt/steptalks2011/pt-pt/02/21/steptalks2011-2/</link>
		<comments>http://www.strongstep.pt/steptalks2011/pt-pt/02/21/steptalks2011-2/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 21 Feb 2011 18:17:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Strongstep</dc:creator>
				<category><![CDATA[BLOG @pt-pt]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.strongstep.pt/steptalks2011/?p=10</guid>
		<description><![CDATA[Agility Trends for Dynamic Businesses &#160; Hoje vivemos numa época turbulenta que enfrenta não só novos desafios, mas também oportunidades de grande escala. A Strongstep reúne algumas das mentes mais brilhantes do mundo em engenharia de software. Pretendemos partilhar as mais recentes tendências com foco na agilidade, que é um ingrediente essencial para os negócios [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<h3>Agility Trends for Dynamic Businesses</h3>
<p>&nbsp;</p>
<p><img class="alignleft" title="Agility Trends for Dynamic Businesses" src="http://www.strongstep.pt/steptalks2011/wp-content/uploads/2011/03/agilitytrendsfordynamicbusinesses250.png" alt="Agility Trends for Dynamic Businesses logo" width="212" height="250" /><strong>Hoje vivemos numa época turbulenta que enfrenta não só novos desafios, mas também oportunidades de grande escala.</strong><strong> </strong><br />
A Strongstep reúne algumas das mentes mais brilhantes do mundo em engenharia  de software. Pretendemos partilhar as mais recentes tendências com foco  na agilidade,  que é um ingrediente essencial para os negócios hoje em  dia. Este evento dá-lhe a oportunidade de agir e reagir, expandindo para   novos mercados, fazendo produtos de qualidade e serviços inovadores &#8211;   adaptados à nova realidade que enfrentamos todos os dias.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.strongstep.pt/steptalks2011/pt-pt/02/21/steptalks2011-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

